ਚੁੰਬਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨੇਟਿਡ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ
ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ਕਲੋਰੀਨ ਸਮੱਗਰੀ | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗਰਮੀ | ਜੇ/ਜੀ | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
ਲਚੀਲਾਪਨ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
ਬਰੇਕ 'ਤੇ ਲੰਬਾਈ | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
ਅਸਥਿਰ ਸਮੱਗਰੀ | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
ਮੂਨੀ ਵਿਸਕੌਸਿਟੀ | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। |
ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ਕਲੋਰੀਨ ਸਮੱਗਰੀ | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗਰਮੀ | ਜੇ/ਜੀ | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
ਲਚੀਲਾਪਨ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
ਬਰੇਕ 'ਤੇ ਲੰਬਾਈ | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
ਅਸਥਿਰ ਸਮੱਗਰੀ | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
ਮੂਨੀ ਵਿਸਕੌਸਿਟੀ | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। |